لیست پروژه های سیستم ایستادرز(زیپ) در حال اجرا و پایان یافته
ردیف | نام پروژه | محل پروژه | نام کارفرما | متراژ (مترمربع) | سال |
---|---|---|---|---|---|
1 | لیان شهرک صنعتی کاسپین | قزوین | شرکت سازه¬های افق نور | 7500 | 1398-1399 |
2 | پیست دوچرخه سواری (با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم) | ساری | شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور | 14500 | 1398-1399 |
3 | استادیوم ۶۰۰۰ نفری (با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم) | ساری | شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور | 7800 | 1397 |
4 | مرکز همایش های بین المللی | اصفهان | پوشش گستر | 27000 | 1397 |
5 | ترمینال سلام فرودگاه امام | تهران | پوشش گستر | 10000 | 1397 |
6 | ایستگاه راه آهن | کرمانشاه | جهادنصر (پوشش گستر) | 3600 | 1396 |
7 | بخش از نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب | تهران | کاشالوت (پوشش گستر) | 8000 | 1395 |
8 | فرودگاه بین المللی اهواز | اهواز | سبزدرخشان (پوشش گستر) | 3500 | 1395 |
9 | فرودگاه بجنورد | بجنورد | آستان قدس رضوی (پوشش گستر) | 4000 | 1395 |
10 | الماس قو خاورمیانه | سلمانشهر | عظیم زاده (پوشش گستر) | 2500 | 1395 |
11 | هتل سه و چهار ستاره فرودگاه امام | تهران | طرح و آفرینش | 2000 | 1394 |
12 | سالن ترانزیت فرودگاه امام | تهران | بلند پایه | 10000 | 1393 |
13 | پارک سوار | زرین شهر اصفهان | پوشش گستر | 4500 | 1393 |
14 | باغ موزه دفاع مقدس | تهران | تفال سقف (پوشش گستر) | 21000 | 1392 |
15 | مازی نور | آلاشت | پوشش گستر | 1500 | 1391 |
16 | دانشگاه آزاد اسلامی | یاسوج | پوشش گستر | 1000 | 1390 |
17 | ترمینال مسافربری | بابلسر | (پوشش گستر) | 3300 | 1390 |
لیست پروژه های ( نما و سازه فلزی و بتنی) در حال اجرا و پایان یافته
ردیف | نام پروژه | محل پروژه | نام کارفرما | متراژ (مترمربع) | سال |
---|---|---|---|---|---|
1 | کارخانجات مجموعه گلرنگ (فروشگاه¬های زنجیره¬ایی افق کوروش) | قم | شرکت سازه¬های افق نور | 15000 | 1399 |
2 | استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری الزورا بغداد | عراق | شرکت بلند پایه | 25000 | 1398-1399 |
3 | تجهیز کارگاه میدان جمهوری | کرج | شرکت راه و ساختمان مولوی | 300 | 1399 |